Kondisi Sarana Prasarana Bidang Sosial |
Pendidikan Masyarakat |
No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
1 | Pra Sekolah | 1 TPQ |
2 | TK/Sederajat | 1 TK |
3 | SD/Sederajat | 4 SDN |
4 | SMP/Sederajat | 2 buah |
5 | SMA/Sederajat | 1 SMK Teknik |
|
Kesehatan Masyarakat |
No | Jenis | Jumlah |
1 | Posyandu | 5 buah |
2 | Polindes | - |
3 | Rumah Sakit | 1 buah |
4 | Praktek Dokter Umum | 2 buah |
5 | Praktek Bidan/Perawat | 1 buah |
|
Sektor Ekonomi |
No | Jenis | Jumlah |
1 | Koperasi | - |
2 | Pasar | - |
3 | Warung Makan | - |
4 | Toko/Kios | 40 buah |
5 | Angkutan | - |
|
Sektor Kamtibmas |
No | Jenis | Jumlah |
1 | Jumlah Poskamling | 20 buah |
2 | Jumlah Anggota Hansip | 33 orang |
3 | Jumlah Kelompok Ronda | 15 buah |
|